Wirkspektrum: bakterizid, fungizid, viruzid
| |
|
|
|
| HBV/HIV/HCV | X | X | X |
| Noroviren | X | | |
| Rotaviren | X | X | X |
| Herpesviren | | X | |
| Polio, Poliomaviren | X | X | |
| MRSA | X | | |
| Simplex, Adeno | | X | |
| Vaccinia | | | X |
| Hersteller | B.Braun | bode | Schülke |
| Preis 1000 ml | 9,50 € | 8,50 € | 7,65 € |
Alle Preise von 11/2015, die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserem Shop.
|
|
A.N. Orgmed e.K. - Bochumerstraße 3a - 99734 Nordhausen - Tel.: +49 3631 473225 Fax: +49 3631 473226
| | |